POGOVORNE URE
DOPOLDANSKE POGOGOVORNE URE
ODDELEK | UČITELJ | DAN | URA | PROSTOR |
1. a | TINA KRACINA | četrtek | 11.40–12.25 | 1. a |
1. a | ALENKA FARINA | četrtek | 11.40–12.25 | 1. a |
2. a | VESNA DRAŠČEK | torek | 9.50–10.35 | kabinet razredne stopnje |
3. a | MARTIN PLESNIČAR | četrtek | 9.50–10.35 | kabinet razredne stopnje |
4. a | TEA BREŠAN | sreda | 9.50–10.35 | kabinet razredne stopnje |
5. a | ANEJA PERŠIČ | sreda | 8.50–9.35 | kabinet razredne stopnje |
6. a | SONJA ŠKOLARIS | sreda | 10.50–11.35 | TJA |
7. a | LEA MARKOČIČ ČIBEJ | četrtek | 10.50–11.35 | KEM/BIO |
8. a | ANDREJA JEKLIN | torek | 8.00–8.45 | MAT/FIZ |
9. a | TJAŠA FAGANEL | četrtek | 9.50–10.35 | ZGO/GEO |
9. b | TINA ARNEŽ | sreda | 8.50–9.35 | RAČ |
ŠPO | BOŠTJAN COLJA | torek | 9.50–10.35 | kabinet ŠPO |
OPB 1 | KRISTINA MUROVEC | sreda | 10.50–11.35 | OBB 1 |
OPB 2 | DOLORES ŽNIDARČIČ | torek | 11.40–12.25 | kabinet razredne stopnje |
ŠPO | MIHA BREZIGAR | ponedeljek | 12.30–13.15 | kabinet ŠPO |
GUM | KATARINA GLAŽAR | torek | 11.40–12.25 | GUM |
SLJ | MOJCA PETELIN | torek | 8.50–9.35 | KNJ |
SLJ | PETRA VALENTINČIČ | petek | 8.50–9.35 | SLJ |
SLJ | ANA KOŠUTA SKOK | torek | 8.50–9.35 | pisarna ravnatelj |
LUM, TIT, NIT | ALDA ZIMIC OZEBEK | sreda | 8.00–8.45 | LUM/TIT |
POPOLDANSKA POGOVORNA URA
Vsak DRUGI delovni četrtek v mesecu od 16. do 17. ure.
Okvirni datumi: 12. oktober, 9. november, 14. december, 11. januar, 15. februar, 14. marec, 11. april, 19. maj.
(Skupno število obiskov: 602 , današnji obisk: 1)