POGOVORNE URE
DOPOLDANSKE POGOGOVORNE URE
ODDELEK | UČITELJ | DAN | URA | PROSTOR |
1. a | VESNA DRAŠČEK | četrtek | 11.45–12.30 | kabinet razredne stopnje/1. a |
2. a | ALENKA FARINA | petek | 8.50–9.35 | kabinet razredne stopnje/2. a |
3. a | MARTIN PLESNIČAR | sreda | 8.50 – 9.35 | kabinet razredne stopnje/3. a |
4. a | TEA BREŠAN | ponedeljek | 8.50-9.35 | kabinet razredne stopnje/4. a |
5. a | ANEJA PERŠIČ | četrtek | 11.45–12.30 | kabinet razredne stopnje/5. a |
6. a | LEA MARKOČIČ ČIBEJ | torek | 9.55–10.40 | KEM/BIO |
7. a | PETRA VALENTINČIČ | petek | 8.50–9.35 | SLJ |
8. a | TJAŠA FAGANEL | sreda | 9.55–10.40 | ZGO/GEO |
8. b | TINA BLATNIK | torek | 9.55–10.40 | RAČ |
9. a | BOŠTJAN COLJA | petek | 10.55–11.40 | GOS |
OPB 1 | DOLORES ŽNIDARČIČ | torek | 10.55–11.40 | OPB 1 |
OPB 2 | TINA KRACINA | petek | 10.55-11.40 | OPB 2 |
ŠPO, OPB 3 | MIHA BREZIGAR | sreda | 10.55-11.40 | kabinet razredne stopnje |
MAT, FIZ | ANDREJA JEKLIN | torek | 9.55 – 10.40 | MAT/FIZ |
GUM | KATARINA KOVAČIČ | sreda | 9.55–10.40 | GUM |
SLJ | MOJCA PETELIN | četrtek | 8.50–9.35 | KNJ |
TJA | SONJA ŠKOLARIS | sreda | 9.55-10.40 | TJA |
LUM, TIT, NIT | ALDA ZIMIC OZEBEK | četrtek | 8.50 – 9.35 | LUM/TIT |
POPOLDANSKA POGOVORNA URA
Vsak DRUGI delovni četrtek v mesecu od 16. do 17. ure.
Okvirni datumi: 13. oktober, 10. november, 8. december, 12. januar, 16. februar, 9. marec, 13. april, 11. maj.
(Skupno število obiskov: 253 , današnji obisk: 3)